AT&T公司(英語:AT&T Inc.,原為American Telephone & Telegraph的縮寫,也是中文譯名美國電話電報公司由來,但近年來已不用全名),是一家美國電信公司,創建於1877年,曾長期壟斷美國長途和本地電話市場。 AT&T在近20年中,曾經過多次分拆和重組。目前,AT&T是美國最大的本地和長途電話公司,總部位於德克薩斯州聖安東尼奧。
*目前股價約26元 外資給予的參考目標價約29.35
另外 高盛證券給予AT&T “買進” 的評等
AT&T的歷史評等變化
19-Mar-10 | Initiated | Standpoint Research | Buy | $33 |
|
02-Mar-10 | Downgrade | HSBC Securities | Overweight → Neutral | |
|
07-Jan-10 | Initiated | Jefferies & Co | Hold | $30 |
|
17-Dec-09 | Initiated | Deutsche Bank | Hold | $30 |
|
23-Oct-09 | Initiated | Credit Suisse | Neutral | $27 |
|
18-Jun-09 | Initiated | Pali Research | Sell | $20 |
|
16-Jun-09 | Downgrade | Barclays Capital | Overweight → Equal Weight | $34 → $28 |
|
24-Apr-09 | Initiated | Piper Jaffray | Buy | $30 |
|
24-Apr-09 | Initiated | Auriga U.S.A | Hold | $25 |
|
23-Apr-09 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $28 → $29 |
|
05-Mar-09 | Upgrade | UBS | Neutral → Buy | |
|
30-Jan-09 | Reiterated | Friedman Billings | Outperform | $38 → $36 |
|
29-Jan-09 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $31 → $28 |
|
05-Jan-09 | Downgrade | Bernstein | Outperform → Mkt Perform | |
|
08-Oct-08 | Downgrade | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform | |
|
06-Oct-08 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform | $40 → $38.50 |
|
19-Aug-08 | Reiterated | Credit Suisse | Neutral | $39 → $36 |
|
24-Jul-08 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform | $48 → $41 |
|
24-Jul-08 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral | |
|
10-Jul-08 | Reiterated | Lehman Brothers | Overweight | $49 → $45 |
|
沒有留言:
張貼留言