在ipad熱銷之後 大家可以留意 多家券商與投資機構紛紛的上調了AAPL的目標價格 現在看到最高的目標價是305元 媽呀! 真是高 以昨日AAPL的收盤價247.07來看 潛在升幅最高達到23%
除了新產品ipad之外 AAPL近期發布了好消息 如新的OS系統 以極可能在6月份發表新一代的iphone 這些都是有利於股價的動作~ James
19-Apr-10 | Reiterated | Thomas Weisel | Overweight | $280 → $300 |
|
19-Apr-10 | Reiterated | Kaufman Bros | Buy | $295 → $305 |
|
16-Apr-10 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform | $265 → $285 |
|
14-Apr-10 | Reiterated | Caris & Company | Buy | $260 → $300 |
|
13-Apr-10 | Initiated | Rodman & Renshaw | Mkt Outperform | $285 |
|
05-Apr-10 | Reiterated | Kaufman Bros | Buy | $253 → $295 |
|
05-Apr-10 | Reiterated | Canaccord Adams | Buy | $250 → $300 |
|
而根據Yahoo Finance的估計 平均的目標價為275.53 怎麼看現在都還有空間~~~
Mean Target: | 275.53 |
Median Target: | 282.00 |
High Target: | 325.00 |
Low Target: | 90.00 |
No. of Brokers: | 38 |
|
[市場前瞻] 蘋果預計將發佈強勁季報
沒有留言:
張貼留言